Density Estimation On Uci Power
评估指标
Log-likelihood
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
模型名称 | Log-likelihood | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|
nMDMA | 1.78 | Marginalizable Density Models | - |
PaddingFlow | - | PaddingFlow: Improving Normalizing Flows with Padding-Dimensional Noise | - |
DDE | 0.97 | Learning Generative Models using Denoising Density Estimators | - |
B-NAF | 0.61 | Block Neural Autoregressive Flow | - |
MADE MoG | 0.4 | Masked Autoregressive Flow for Density Estimation | - |
FFJORD | 0.46 | FFJORD: Free-form Continuous Dynamics for Scalable Reversible Generative Models | - |
0 of 6 row(s) selected.